Tabulka

Muži A 2024 - 2025, I.B třída

  Tým Z V R P Skóre Body
1. TJ Slavoj Skřivany 26 17 4 5 61:27 55
2. TJ Spartak Kosičky 26 15 6 5 77:52 51
3. FK Chlumec nad Cidlinou C 26 14 7 5 58:45 49
4. SK Spartak Hajnice 26 14 5 7 72:44 47
5. SK Sobotka 26 14 4 8 66:41 46
6. SK Sparta Úpice 26 13 4 9 74:52 43
7. FK Dolní Kalná 26 11 4 11 66:54 37
8. SK Lázně Bělohrad B 26 11 3 12 56:55 36
9. 1. FK Nová Paka 26 10 3 13 58:62 33
10. TJ Sokol Nepolisy 26 10 2 14 49:64 32
11. FC Vrchlabí B 26 9 3 14 45:84 30
12. SK Jičín B 26 7 3 16 55:69 24
13. SK Miletín 26 4 6 16 36:74 18
14. TJ Sokol Dětenice 26 5 2 19 41:91 17

Aktuálně z 1. FK

Prohra v posledním zápase

V posledním utkání sezóny zavítala do Nové Paky ...                

výsledky mládeže

Výsledky mládeže z víkendu 21-22.6.

Děkujeme za sezónu 2024/2025

Rok se s rokem sešel a my máme za sebou další fotbalovou sezónu.

Odjezd k zápasu

 

 

 

 

Tabulky týmů 1. FK