Tabulka

Mladší dorost 2024 - 2025, ČD a VD KHK KP mladšího dorostu U 17 - skupina A

  Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Vrchlabí 20 17 2 1 118:19 53
2. Spartak Police nad Metují I. 20 16 0 4 62:22 48
3. TJ Sokol Stěžery 20 14 1 5 82:40 43
4. SK Jičín 20 11 3 6 42:40 36
5. FK Jaroměř/TJ Velichovky 20 10 2 8 64:48 32
6. TJ Baník Žacléř 20 8 2 10 52:79 26
7. FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné 20 7 4 9 29:47 25
8. FK Chlumec nad Cidlinou/RMSK Cidlina B 20 7 3 10 33:42 24
9. 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka 20 4 1 15 24:64 13
10. SK Sparta Úpice/TJ Baník Rtyně 20 3 3 14 27:66 12
11. SK Lázně Bělohrad/SK Miletín 20 1 3 16 15:81 6
12. TJ Dvůr Králové/TJ SOKOL Bílá Třemešná 14 1 1 12 16:98 4

Aktuálně z 1. FK

Nepovedené utkání s Dětenicemi

Velké zklamání přineslo utkání 1. FK Nová Paka na půdě posledního týmu tabulky.

Výsledky mládeže z víkendu 17-18.5.

Výsledky mládeže z víkendu 17-18.5.

Domácí vítězství se nakonec rodilo s obtížemi

V úvodních dvaceti minutách se hostující tým z Jičína ...

Odjezd k zápasu

Odjezd mladších žáků k turnaji do Třebše  je v sobotu 24.5. v 11:30 od stadionu.

Odjezd starší přípravky k turnaji v Hlušicích je v neděli 25.5. v 8:30 od stadionu.

 

 

 

Tabulky týmů 1. FK