Tabulka
Mladší žáci 2026/27, Krajský přebor MŽ
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 11 | 11 | 0 | 0 | 121:14 | 33 |
| 2. | TJ Sokol Třebeš | 10 | 8 | 2 | 0 | 67:17 | 26 |
| 3. | Dobruška/Opočno | 10 | 8 | 0 | 2 | 53:34 | 24 |
| 4. | FK Jaroměř | 10 | 7 | 1 | 2 | 44:20 | 22 |
| 5. | SK Jičín | 10 | 7 | 0 | 3 | 66:21 | 21 |
| 6. | TJ Slovan Broumov | 10 | 7 | 0 | 3 | 66:26 | 21 |
| 7. | Černíkovice/Solnice | 10 | 7 | 0 | 3 | 54:35 | 21 |
| 8. | SK Robousy | 11 | 7 | 0 | 4 | 30:20 | 21 |
| 9. | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA, | 10 | 6 | 1 | 3 | 61:20 | 19 |
| 10. | FC Vrchlabí | 9 | 6 | 1 | 2 | 47:19 | 19 |
| 11. | SK Studenec | 9 | 6 | 0 | 3 | 38:15 | 18 |
| 12. | MFK Nové Město n. M. | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:16 | 17 |
| 13. | FC Mladé Buky | 10 | 4 | 2 | 4 | 32:32 | 14 |
| 14. | TJ Sokol Železnice | 10 | 3 | 1 | 6 | 31:45 | 10 |
| 15. | TJ Jiskra Hořice | 10 | 3 | 1 | 6 | 27:47 | 10 |
| 16. | FK Chlumec n. C. A | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:56 | 10 |
| 17. | 1. FK Nová Paka | 10 | 3 | 0 | 7 | 25:31 | 9 |
| 18. | TJ Dvůr Králové n. L. | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:46 | 9 |
| 19. | Kostelec/Častolovice | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:61 | 7 |
| 20. | SK Lázně Bělohrad | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:64 | 6 |
| 21. | FA Podkrkonoší | 10 | 2 | 0 | 8 | 21:78 | 6 |
| 22. | TJ Velichovky | 11 | 1 | 2 | 8 | 17:68 | 5 |
| 23. | TJ Baník Žacléř | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:67 | 4 |
| 24. | SK Smiřice A | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:74 | 0 |
Aktuálně z 1. FK
Výsledky mládeže z víkendu 17 - 18.10.
Víkendové výkony naší mládeže? Mrkněte na shrnutí zde!
Nová Paka přišla o vítězství v posledních vteřinách
Fotbalisté FK Nová Paka remizovali na domácím hřišti s FK Chlumec nad Cidlinou C 1:1.
Pozvánka na výroční schůzi
Zveme všechny členy a trenéry klubu na výroční schůzi FKNP.Těšíme se na Vaši účast. Výkonný výbor FKNP.
Odjezd k zápasu
Odjezd staršího dorostu k utkání do Malšovy Lhoty je v neděli 25.10. v 12:30 od stadionu.
Odjezd mladších žáků utkání do Dobrušky je v neděli 25.10. v 7:45 od stadionu.
Tabulky týmů 1. FK
- Muži A
- Starší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci